Toronto Dil Okulu Fiyatları
Ana Sayfa – Fiyat Listesi – Toronto Dil Okulu Fiyatları
| Okul Adı | Haftalık Ders Saati | Kurs Ücretleri | Haftalık Konaklama | Kayıt Ücreti | Konaklama Kayıt Ücreti | Tek Yön Havaalanı Karşılama | Kitap / Materyal Ücreti | |||||
| 4 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 16 Hafta | 24 Hafta | Aile Yanı (HB) | Yurt (SC) | ||||||
| Kaplan (Toronto) | General English | 1316 | 2520 | 3612 | 4816 | 6384 | 335 | 465 | 200 | 270 | 150 | 10/W |
| Semi-Intensive English | 1484 | 2856 | 4032 | 5376 | 7224 | 335 | 465 | 200 | 270 | 150 | 10/W | |
| Intensive English | 1652 | 3136 | 4452 | 5936 | 7896 | 335 | 465 | 200 | 270 | 150 | 10/W | |
| ILSC (Toronto) | Full-Time Intensive (30 lessons/week) | 1240 | 2480 | 3720 | 4960 | 7440 | 310 | 335 | 200 | 250 | 125 | 10/W |
| Full-Time Morning (24 lessons/week) | 1160 | 2320 | 3480 | 4640 | 6960 | 310 | 335 | 200 | 250 | 125 | 10/W | |
| Full-Time Afternoon (24 lessons/week) | 940 | 1880 | 2820 | 3760 | 5640 | 310 | 335 | 200 | 250 | 125 | 10/W | |
| Part-Time AM (17 lessons/week) | 956 | 1912 | 2868 | 3824 | 5736 | 310 | 335 | 200 | 250 | 125 | 10/W | |
| Part-Time PM (15 lessons/week) | 612 | 1224 | 1836 | 2448 | 3672 | 310 | 335 | 200 | 250 | 125 | 10/W | |
| CLLC (Toronto) | Intensive General English | 960 | 1920 | 2700 | 3600 | 5280 | 300 | - | 180 | 205 | 120 | 75 |
| Business English | 960 | 1920 | 2700 | 3600 | 5280 | 300 | - | 180 | 205 | 120 | 75 | |
| LSI (Toronto) | General 20 | 1092.0 | 2184.0 | 3198.0 | 4264.0 | 6084.0 | 290 | 360 | 185 | 215 | 130 | - |
| Intensive 25 | 1242.0 | 2444.0 | 3588.0 | 4888.0 | 6708.0 | 290 | 360 | 185 | 215 | 130 | - | |
| Intensive 30 | 1352.0 | 2652.0 | 3900.0 | 5200.0 | 7332.0 | 290 | 360 | 185 | 215 | 130 | - | |
| EP (Toronto) | Classic AM | 1372 | 2441 | 3529 | 4441 | 6409 | 275 | 450 | - | 250 | 115 | - |
| Semi İntensive AM | 1492 | 2681 | 3889 | 4921 | 7129 | 275 | 450 | - | 250 | 115 | - | |
| Super Intensive | 1697 | 3043 | 4267 | - | - | 275 | 450 | - | 250 | 115 | - | |
| CES (Toronto) | Standard Course | 1260 | 2380 | 3402 | 4536 | 6300 | 275 | 525 | 195 | 275 | 150 | 20/w |
| Intensive Course | 1330 | 2548 | 3612 | 4816 | 6888 | 275 | 525 | 195 | 275 | 150 | 20/w | |
| Super Intensive Course | 1428 | 2716 | 3822 | 5096 | 7224 | 275 | 525 | 195 | 275 | 150 | 20/w | |
| Oxford Int. (Toronto) | Semi-Intensive 26 | 1224.0 | 2448.0 | 3516.0 | 4688.0 | 6744.0 | 336 | - | 180 | 250 | 200 | 65/4w |
| Intensive 30 | 1368.0 | 2736.0 | 3948.0 | 5248.0 | 7560.0 | 336 | - | 180 | 250 | 200 | 65/4w | |
| Super-Intensive 40 | 1604.0 | 3208.0 | 4416.0 | 5888.0 | 8832.0 | 336 | - | 180 | 250 | 200 | 65/4w | |
| Morning 20 | 1016.0 | 2032.0 | 2892.0 | 3856.0 | 5520.0 | 336 | - | 180 | 250 | 200 | 65/4w | |
| Afternoon 20 | 1108.0 | 2032.0 | 2892.0 | 3856.0 | 5520.0 | 336 | - | 180 | 250 | 200 | 65/4w | |
| SSLC (Toronto) | 15 | 880 | 1760 | 2520 | 3360 | 4800 | 330 | - | 180 | 260 | 150 | - |
| 20 | 1000 | 2000 | 2880 | 3840 | 5280 | 330 | - | 180 | 260 | 150 | - | |
