Boston Dil Okulu Fiyatları
Ana Sayfa – Fiyat Listesi – Boston Dil Okulu Fiyatları
| Okul Adı | Haftalık Ders Saati | Kurs Ücretleri | Haftalık Konaklama | Kayıt Ücreti | Konaklama Kayıt Ücreti | Tek Yön Havaalanı Karşılama | Kitap / Materyal Ücreti | |||||
| 4 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 16 Hafta | 24 Hafta | Aile Yanı (HB) | Yurt (SC) | ||||||
| EC (Boston) | General English 20 | 1575 | 3151 | 4539 | 6052 | - | 350 | 725 | 170 | 95 | 180 | 10/W |
| General English 24 | 1778 | 3556 | 4773 | 6364 | 8985 | 350 | 725 | 170 | 95 | 180 | 10/W | |
| General English 26 | 1825 | 3650 | 5007 | 6674 | 11765 | 350 | 725 | 170 | 95 | 180 | 10/W | |
| Kaplan (Boston) | General English (Max. 12 weeks) | 1456 | 2800 | 3948 | 5264 | 7056 | 320 | 725 | 200 | 100 | 190 | - |
| Semi-Intensive English | 1652 | 3136 | 4452 | 5936 | 7896 | 335 | 725 | 200 | 100 | 190 | - | |
| Intensive English | 1820 | 3472 | 4956 | 6608 | 8736 | 335 | 725 | 200 | 100 | 190 | - | |
| Kings (Boston) | General English | 1344 | 2688 | 3864 | 5152 | 7728 | 450 | 430 | 175 | 125 | 205 | - |
| Intensive English | 1680 | 3360 | 4662 | 6216 | 9324 | 450 | 430 | 175 | 125 | 205 | - | |
| LSI (Boston) | General 20 | 1170.0 | 2340.0 | 3276.0 | 4680.0 | 6084.0 | 430 | - | 185 | 150 | 175 | - |
| Intensive 25 | 1391.0 | 2638.0 | 3744.0 | 5248.0 | 6942.0 | 430 | - | 185 | 150 | 175 | - | |
| Intensive 30 | 1560.0 | 2964.0 | 4173.0 | 5928.0 | 7644.0 | 430 | - | 185 | 150 | 175 | - | |
| OHC (Boston) | General English Core Elective (15) | 1215 | 2430 | 3645 | 4260 | 6390 | 385 | - | 150 | 150 | 185 | 55(1-10W) |
| General English Plus Elective (20) | 1275 | 2550 | 3825 | 4500 | 6750 | 385 | - | 150 | 150 | 185 | 55(1-10W) | |
