Brighton Dil Okulu Fiyatları
Ana Sayfa – Fiyat Listesi – Brighton Dil Okulu Fiyatları
| Okul Adı | Haftalık Ders Saati | Kurs Ücretleri | Haftalık Konaklama | Kayıt Ücreti | Konaklama Kayıt Ücreti | Tek Yön Havaalanı Karşılama | Kitap / Materyal Ücreti | |||||
| 4 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 16 Hafta | 24 Hafta | Aile Yanı (HB) | Yurt (SC) | ||||||
| Kings Edu. (Brighton) | 15 | 1168 | 2336 | 3168 | 4224 | 5664 | 220 | 325 | 85 | 30 | 200 | - |
| 20 | 1472 | 2944 | 3840 | 5120 | 6720 | 220 | 325 | 85 | 30 | 200 | - | |
| EC English (Brighton) | 20 | 1201 | 2402 | 3182 | 4243 | 5428 | 230 | 370 | 60 | 40 | 130 | 7/W |
| 30 | 1513 | 3026 | 3790 | 5054 | 6739 | 230 | 370 | 60 | 40 | 130 | 7/W | |
| LSI (Brighton) | General 20 | 871 | 1742.0 | 2535.0 | 3380 | 4602.0 | ||||||
| Intensive 24 | 988 | 1976.0 | 2808.0 | 3744 | 5148.0 | |||||||
| Intensive 30 | 1066 | 2132.0 | 3276 | 4056 | 5460.0 | |||||||
| St. Giles (Brighton) | 20 | 834 | 1568 | 2217 | 2956 | 3897 | 183 | 335 | 85 | 50 | 113 | 35-50 |
| 20 | 1044 | 1960 | 2772 | 3696 | 7140 | 183 | 335 | 85 | 50 | 113 | 35-50 | |
| 28 | 1316 | 2475 | 3494 | 4659 | 5930 | 183 | 335 | 85 | 50 | 113 | 35-50 | |
| Bayswater (Brighton) | Standart 20 | 1320 | 2640 | 3540 | 4720 | 6120 | 210 | 350 | 95 | 50 | 130 | 7/W |
| Intensıve 25 | 1500 | 3000 | 3960 | 5280 | 7080 | 210 | 350 | 95 | 50 | 130 | 7/W | |
| Super Intensıve 30 | 1720 | 3440 | 4560 | 6080 | 7920 | 210 | 350 | 95 | 50 | 130 | 7/W | |
| Oxfort Int. (Brighton) | Morning 20 | 837,2 | 1500 | 2066 | 2755 | 3998 | 260 | 375 | 75 | - | 126 | 75 |
| Intensive 30 | 1055,6 | 1870 | 2562 | 3416 | 4821 | 260 | 375 | 75 | - | 126 | 75 | |
| Super-Intensive 40 | 1271 | 2301 | 3242 | 4323 | 6216 | 260 | 375 | 75 | - | 126 | 75 | |
| ELC (Brighton) | GE25 | 1540 | 2880 | 4200 | 5600 | 7560 | 170 | 355 | 95 | 30 | 110 | - |
| GE30 | 1860 | 3440 | 5040 | 6720 | 9000 | 170 | 355 | 95 | 30 | 110 | - | |
