Dublin Dil Okulu Fiyatları
Ana Sayfa – Fiyat Listesi – Dublin Dil Okulu Fiyatları
| Okul Adı | Haftalık Ders Saati | Kurs Ücretleri | Haftalık Konaklama | Kayıt Ücreti | Konaklama Kayıt Ücreti | Tek Yön Havaalanı Karşılama | Kitap / Materyal Ücreti | |||||
| 4 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 16 Hafta | 24 Hafta | Aile Yanı (HB) | Yurt (SC) | ||||||
| Kaplan (Dublin) | General English | 1110 | 2100 | 2970 | 3960 | 5400 | 260 | 450 | 155 | 40 | 180 | - |
| Semi-Intensive English | 1230 | 2400 | 3420 | 4560 | 5940 | 260 | 450 | 155 | 40 | 180 | - | |
| Intensive English | 1380 | 2640 | 3690 | 4920 | 6660 | 260 | 450 | 155 | 40 | 180 | - | |
| Twin (Dublin) | General English Morning (AM | 825 | 1569 | 2115 | 2820 | 4335 | 240 | 365 | 80 | 80 | 120 | - |
| General English Morning Plus Single room half-board homestay | 1885 | 3710 | 5295 | - | - | - | - | 80 | 80 | 120 | - | |
| Intensive Supplement | 1005 | 1950 | 2385 | - | - | 240 | 365 | 80 | 80 | 120 | - | |
| EC (Dublin) | General English 20 | 1185 | 2371 | 3416 | 4555 | 5241 | 260 | 465 | 55 | 55 | 120 | 7/w |
| General English 30 | 1388 | 3213 | 3931 | 5241 | 6084 | 260 | 465 | 55 | 55 | 120 | 7/w | |
| Haftalık Ders Saati | Kurs Ücretleri | Haftalık Konaklama | Kayıt Ücreti | Konaklama Kayıt Ücreti | Tek Yön Havaalanı Karşılama | Kitap / Materyal Ücreti | ||||||
| Okul | 4 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 16 Hafta | 25 Hafta | Aile Yanı (HB) | Yurt (SC) | |||||
| CES (Dublin) | Standard Course | 994 | 1764 | 2394 | 3192 | 3081 | 280 | 345 | 85 | 85 | - | 45 |
| Intensive Course | 1190 | 2240 | 3234 | 4312 | 5796 | 280 | 345 | 85 | 85 | - | 45 | |
| Afternoon | 2950 | 280 | 345 | 85 | 85 | - | 45 | |||||
| Emerald (Dublin) | Intensive Course | 1440.0 | 2680.0 | 3720.0 | 4960.0 | 6245 | 295 | 360 | 100 | 100 | 105 | 50 |
| Combined Course | 3040.0 | 5800.0 | 8400.0 | 11200.0 | 8260 | 295 | 360 | 100 | 100 | 105 | 50 | |
| Intensive Plus | 1800.0 | 3360.0 | 4740.0 | 6320.0 | 7270 | 295 | 360 | 100 | 100 | 105 | 50 | |
| Atlas (Dublin) | General English Fluency (GE20) | 990.0 | 1980.0 | 2430 | 3735 | 3015 | 285 | 295 | 70 | 70 | 100 | 40 |
| General English Fluency Plus (GE26) | 1340.0 | 2680.0 | 3300.0 | 4400.0 | 5150 | 285 | 295 | 70 | 70 | 100 | 40 | |
| General English Fluency Intensive 26 (GE26INT) 2100.0 | 4200.0 | 5700.0 | 7600.0 | 10080.0 | - | 285 | 295 | 70 | 70 | 100 | 40 | |
| ISE (Dublin) | 15 | 480 | 928 | 1397 | 1856 | 2800 | 280 | 200 | 80 | 70 | 100 | - |
| 20 | 640 | 1248 | 1872 | 2496 | 3500 | 280 | 200 | 80 | 70 | 100 | - | |
| OHC (Dublin) | General English | 735 | 1470 | 2205 | 2580 | 3870 | 300 | - | 110 | 150 | 130 | - |
| Intensive General English | 975 | 1950 | 2925 | 3300 | 4950 | 300 | - | 110 | 150 | 130 | - | |
| IBAT (Dublin) | Morning (AM) | 660.0 | 1320.0 | 1980.0 | 2640.0 | 2895 | - | - | - | - | - | - |
| Afternoon (PM) | 580.0 | 1160.0 | 1740.0 | 2320.0 | 2480 | - | - | - | - | - | - | |
