Liverpool Dil Okulu Fiyatları
Ana Sayfa – Fiyat Listesi – Liverpool Dil Okulu Fiyatları
| Okul Adı | Haftalık Ders Saati | Kurs Ücretleri | Haftalık Konaklama | Kayıt Ücreti | Konaklama Kayıt Ücreti | Tek Yön Havaalanı Karşılama | Kitap / Materyal Ücreti | |||||
| 4 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 16 Hafta | 24 Hafta | Aile Yanı (HB) | Yurt (SC) | ||||||
| Kaplan (Liverpool) | 15 | 900 | 1740 | 2340 | 3120 | 4140 | 220 | 420 | 135 | 35 | 210 | - |
| 20 | 990 | 1920 | 2610 | 3480 | 4500 | 220 | 420 | 135 | 35 | 210 | - | |
| 25 | 1110 | 2160 | 2970 | 3960 | 5220 | 220 | 420 | 135 | 35 | 210 | - | |
| Bayswater (Liverpool) | 20 standar | 110 | 2200 | 3000 | 4000 | 5520 | 190 | 165 | 95 | 50 | 65 | 7/W |
| 25 intensive | 1220 | 2440 | 3300 | 4400 | 6000 | 190 | 165 | 95 | 50 | 65 | 7/W | |
| 30 Super Intensive | 1380 | 2760 | 3960 | 5280 | 7080 | 190 | 165 | 95 | 50 | 65 | 7/W | |
| Atlas (Liverpool) | General English Fluency (GE20) | 640 | 1280 | 1824 | 3040.0 | 3456 | 155 | 175 | 35 | 35 | 60 | 40 |
| General English Fluency Plus (GE26) | 1060.0 | 2120.0 | 3060.0 | 4080.0 | 5880.0 | 155 | 175 | 50 | 35 | 60 | 40 | |
| Lila (Liverpool) | General English (20 lessons) | 1000.0 | 1960.0 | 2880.0 | 3760.0 | 5640.0 | 180 | 195 | 45 | 45 | 60 | 40 |
| Cambridge FCE/CAE | 1060.0 | 2080.0 | 3060.0 | 4080.0 | 6000.0 | 180 | 195 | 45 | 45 | 60 | 40 | |
| General English Plus (28 lessons) | 1340.0 | 2640.0 | 3900.0 | 5200.0 | 7680.0 | 180 | 195 | 45 | 45 | 60 | 40 | |
| NCG (Liverpool) | General English or IELTS Preparation (15 hours) | 765.0 | 1470.0 | 2115.0 | 2700.0 | 4050.0 | 200 | 170 | 75 | 75 | 70 | 40/W |
| Intensive English or IELTS Preparation (21 hours) | 930.0 | 1800.0 | 2610.0 | 3480.0 | 5040.0 | 200 | 170 | 75 | 75 | 70 | 40/W | |
| Super Intensive English (25 hours) | 1020.0 | 1980.0 | 2880.0 | 3840.0 | 5580.0 | 200 | 170 | 75 | 75 | 70 | 40/W | |
