Londra Dil Okulu Fiyatları
Ana Sayfa – Fiyat Listesi – Londra Dil Okulu Fiyatları
| Okul Adı | Haftalık Ders Saati | Kurs Ücretleri | Haftalık Konaklama | Kayıt Ücreti | Konaklama Kayıt Ücreti | Tek Yön Havaalanı Karşılama | Kitap / Materyal Ücreti | |||||
| 4 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 16 Hafta | 24 Hafta | Aile Yanı (HB) | Yurt (SC) | ||||||
| Bayswater (London) | 20 | 1008 | 2016 | 2730 | 3640 | 4788 | 260 | 425 | 95 | 50 | 130 | 7/W |
| 25 | 1134 | 2268 | 3024 | 4032 | 5292 | 260 | 425 | 95 | 50 | 130 | 7/W | |
| 30 | 1260 | 2520 | 3402 | 4536 | 6048 | 260 | 425 | 95 | 50 | 130 | 7/W | |
| CES (London) | Standart | 880.0 | 1696.0 | 2448.0 | 2800.0 | 4200.0 | 235 | 275 | 75 | 75 | 145 | 32 |
| Intensive | 1248.0 | 2368.0 | 3504.0 | 3968.0 | 5952.0 | 235 | 275 | 75 | 75 | 145 | 32 | |
| EC English (London) | 20 | 1263 | 2277 | 3416 | 4555 | 6177 | 275 | 510 | 60 | 40 | 130 | 7/W |
| 30 | 1544 | 2808 | 4212 | 5615 | 7300 | 275 | 510 | 60 | 40 | 130 | 7/W | |
| EP (London) | Classic AM | 1112 | 2124 | 2853 | 3729 | 4605 | 270 | 430 | - | 45 | 125 | - |
| Semi İntensive | 1220 | 2340 | 3177 | 4161 | 5145 | 270 | 430 | - | 45 | 125 | - | |
| IH (London) | General English 25 | 1602.0 | 3084.0 | 4356.0 | 6432.0 | 8163.0 | 287 | 417 | 98 | 59 | 108 | - |
| General English 20 (am) | 1284.0 | 2466.0 | 3489.0 | 4872.0 | 6534.0 | 287 | 417 | 98 | 59 | 108 | - | |
| General English 20 (pm) | 1152.0 | 2208.0 | 3132.0 | 4374.0 | 5874.0 | 287 | 417 | 98 | 59 | 108 | - | |
| General English 15 (am) | 1098.0 | 2094.0 | 2952.0 | 4128.0 | 5616.0 | 287 | 417 | 98 | 59 | 108 | - | |
| General English 15 (pm) | 984.0 | 1878.0 | 2646.0 | 3744.0 | 5058.0 | 287 | 417 | 98 | 59 | 108 | - | |
| Kaplan (Londra) | 15 | 1110 | 2016 | 2970 | 3960 | 5220 | 220 | 420 | 135 | 35 | 210 | - |
| 20 | 1230 | 2400 | 3240 | 4320 | 5580 | 220 | 420 | 135 | 35 | 210 | - | |
| 25 | 1440 | 2820 | 3780 | 5040 | 6480 | 220 | 420 | 135 | 35 | 210 | - | |
| Kings Edu. (London) | 15 | 1022 | 2044 | 2772 | 36969 | 4956 | 205 | 405 | 85 | 30 | 180 | - |
| 20 | 1288 | 2576 | 3360 | 4480 | 5880 | 205 | 405 | 85 | 30 | 180 | - | |
| St. Giles (London) | 20 | 859 | 1624 | 2284 | 3046 | 4015 | 150 | 110 | 85 | 50 | 113 | 35-50 |
| 20 | 1075 | 2027 | 2856 | 3808 | 5023 | 150 | 110 | 85 | 50 | 113 | 35-50 | |
| 30 | 1355 | 2548 | 3595 | 4793 | 6132 | 150 | 110 | 85 | 50 | 113 | 35-50 | |
| Twin (London) | General A.M | 1020 | 1800 | 2439 | 3252 | 4500 | 250 | 395 | 55 | 55 | 140 | 50 |
| General P.M | 2060 | 3880 | 5559 | 7412 | 10740 | 250 | 395 | 55 | 55 | 140 | 50 | |
| Intensive | 2240 | 4210 | 6000 | 8000 | 11640 | 250 | 395 | 55 | 55 | 140 | 50 | |
| LSI (London) | General 20 | 871.0 | 1742.0 | 2535.0 | 3484.0 | 4602.0 | 255 | 380 | 95 | - | 120 | |
| Intensive 24 | 988.0 | 1976.0 | 2808.0 | 3952.0 | 5148.0 | 255 | 380 | 95 | - | 120 | ||
| Intensive 30 | 1063.0 | 2132.0 | 3042.0 | 4260.0 | 5460.0 | 255 | 380 | 95 | - | 120 | ||
| ES London | 20 | 994 | 1736 | 2366 | 3154 | 3836 | 240 | 305 | - | 50 | 155 | - |
| Malvern House (London) | Standard (15 Hours) | 882.0 | 1764.0 | 2352.0 | 3136.0 | 4284.0 | 245 | 455 | 80 | 60 | 100 | 40 |
| Semi Intensive (20 Hours) | 1008.0 | 2016.0 | 2730.0 | 3640.0 | 4968.0 | 245 | 455 | 80 | 60 | 100 | 40 | |
| Intensive (25 Hours) | 1134.0 | 2268.0 | 3108.0 | 4160.0 | 5544.0 | 245 | 455 | 80 | 60 | 100 | 40 | |
| OHC (London) | OHC 15 (General English) | 780 | 1560 | 2340 | 2880 | 4320 | 250 | 445 | 60 | 60 | 165 | 40 |
| OHC 20 (General English Plus) | 885 | 1770 | 2655 | 3300 | 4950 | 250 | 445 | 60 | 60 | 165 | 40 | |
| OHC 30 (Intensive General English) | 1095 | 2190 | 3285 | 4140 | 6210 | 250 | 445 | 60 | 60 | 165 | 40 | |
| LSE (London) | General English 20+ Full time | 2700.0 | 5000.0 | 7500.0 | 9520.0 | 14280.0 | 275 | 427 | 60 | 70 | 115 | - |
| General English 20+ Part time (Mornings) | 1760.0 | 3240.0 | 4860.0 | 6000.0 | 9000.0 | 275 | 427 | 60 | 70 | 115 | - | |
| General English 20+ Part time (Afternoons) | 1360.0 | 2480.0 | 3720.0 | 4720.0 | 7080.0 | 275 | 427 | 60 | 70 | 115 | ||
| General English 20+ Combination (Full time) | 7600.0 | 15200.0 | 22800.0 | 30400.0 | 45600.0 | 275 | 427 | 60 | 70 | 115 | - | |
| BSC Educatıon | General English 15 | 540 | 1080 | 1548 | 2064 | 2952 | 219 | 405 | - | |||
| General English 20 | 900 | 1800 | 2448 | 3264 | 4392 | 225 | 405 | - | ||||
| Genereal English 25 | 1008 | 2016 | 2700 | 3600 | 4824 | 275 | 405 | - | ||||
| General English 30 | 1092 | 2184 | 2916 | 3884 | 5184 | 285 | 405 | - | ||||
