Paris Dil Okulu Fiyatları
Ana Sayfa – Fiyat Listesi – Paris Dil Okulu Fiyatları
| Okul Adı | Haftalık Ders Saati | Kurs Ücretleri | Haftalık Konaklama | Kayıt Ücreti | Konaklama Kayıt Ücreti | Tek Yön Havaalanı Karşılama | Kitap / Materyal Ücreti | |||||
| 4 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 16 Hafta | 24 Hafta | Aile Yanı (HB) | Yurt (SC) | ||||||
| EP (Paris) | ||||||||||||
| Classic Morning | 1002 | 1884 | 2493 | - | - | 355 | 350 | 220 | ||||
| Semi-Intensıve Morning | 1034 | 1948 | 2610 | 3390 | 4784 | 355 | 350 | 220 | ||||
| LSI (Paris) | ||||||||||||
| General 20 | 1520 | 3040 | 4320 | 5760 | 8040 | 280 | ||||||
| Intensıve 30 | 1960 | 3920 | 5580 | 7440 | 10560 | 255 | ||||||
| Accord (Paris) | ||||||||||||
| Intensıve Course 26 | 1640 | 3136 | 4440 | 5600 | 8400 | 320 | ||||||
| Intensıve Course 30 | 1780 | 3400 | 4860 | 6160 | 9240 | 320 | ||||||
| Bayswater (Paris) | ||||||||||||
| standart 20 | 980 | 1960 | 2604 | 3472 | 4368 | |||||||
| Intensıve 25 | 1172 | 2234,4 | 3024 | 4032 | 5208 | |||||||
| Inlingua (Paris) | ||||||||||||
